3月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 17~19日 | 東京オープン(一般シングルス・ダブルスの部) | 中止 | |
| 10~15日 | 東京オープン(年代別・ジュニア・カデットの部) | 中止 | |
| 8日 | 四国中学校選抜大会(団体戦) 愛媛県 | 中止 | |
| 7・8 日 | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール大会(新型コロナウィルスを勘案し、中止) | 中止 |
2月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 23日 | レディースカーニバル後期大会 | ||
| 23日 | 小学冬季(新人)大会 | ||
| 22日 | 中学生・高校生オープン冬季大会 | ||
| 14~16日 | 大阪オープン | ||
| 15日 | 高知市長杯ラージボール後期大会(一般の部) | ||
| 11日 | 高知市長杯ラージボール後期大会(シニアの部) | ||
| 9日 | 冬季中学1年生・高校1年生大会 | ||
| 8・9日 | 四国選手権(一般・ジュニアの部)香川県 | ランキング 総合得点 |
|
| 2日 | 団体リーグ後期大会 | ||
| 2日 | 全国高校選抜大会四国地区予選(徳島県) |
1月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13~19日 | 全日本選手権大会(一般・ジュニアの部)大阪府 | ||
| 19日 | ダブルス団体 |
12月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 21・22日 | 日本トリム杯高知オープン選手権大会 | ||
| 15日 | 四国レディース大会(愛媛県) | ||
| 15日 | 熟年者スポーツ交流大会 | ||
| 14・15日 | 中学冬季(新人)大会兼全国・四国中学選抜予選 | ||
| 7・8日 | 四国選手権大会予選(一般・ジュニアの部) |
11月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 高知市長杯ラージボール中期大会(シニアの部) | ||
| 16・30日 | 高校冬季選手権大会(新人戦) | ||
| 16・17日 | 四国ラージボール大会(徳島) 高知県関係・準決勝以上 | 試合結果 | |
| 10日 | 高知市長杯ラージボール中期大会(一般の部) | ||
| 2~4日 | 全日本選手権大会(マスターズの部) | ランキング |
10月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22日 | レディース秋季選手権大会 | ||
| 19・20日 | 四国選手権大会(カデットの部)香川県 | ||
| 13日 | 全国ホープス選抜大会県予選会 | ||
| 13日 | 小学秋季選手権大会 | ||
| 12日 | 南国市長杯ラージボール後期大会(台風19号の為、中止) | 中止 | |
| 5・6日 | 全日本選手権予選(大阪・東京オープン選考会) |
9月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 29日 | 第一三共ヘルスケア・全国レディース四国ブロック県選考会 | ||
| 29日 | 一般秋季選手権大会 | ||
| 23日 | 中学学年別秋季大会 | ||
| 21・22日 | 中学秋季選手権大会 | ||
| 15・16日 | 高校秋季選手権大会 | ||
| 8日 | 小学四国選手権大会県予選会 |
8月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24日・25日 | 国体四国ブロック大会(愛媛県) | ||
| 9日・10日 | 中学学年別夏季大会兼全日本カデット県予選会 | ||
| 9日 | 夏季中学1年生大会 | ||
| 2日・3日 | 四国中学校総合体育大会(高知県) |
7月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 27日・28日 | 高等学校夏季大会(団体・新人の部) | ||
| 27日 | 全国ラージボール大会県予選会 | ||
| 14日 | 団体リーグ中期大会 | ||
| 13日 | 中学生・高校生オープン夏季大会 |
6月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 四国ラージボール大会(団体)県予選会 | ||
| 30日 | 国民体育大会成年の部選考会 | ||
| 30日 | 国民体育大会少年の部二次選考会 | ||
| 29日 | 国民体育大会少年の部一次選考会 | ||
| 29日 | 全日本選手権(マスターズ)県予選会 | ||
| 29日 | 全日本社会人選手権県予選会 | ||
| 23日 | レディースカーニバル前期大会 | ||
| 15日・16日 | 四国高等学校選手権大会 | ||
| 1日 | 南国市長杯ラージボール前期大会 |
5月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 25日・26日 | 高等学校体育大会(県体) | ||
| 19日 | 全国ホープス大会(団体)県予選会 | ||
| 19日 | 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ)県予選会 | ||
| 19日 | レディース春季選手権大会 | ||
| 9日 | こうちシニアスポーツ交流大会 | ||
| 5日 | 一般春季選手権大会 | ||
| 3日・4日 | 中学春季選手権大会 | ||
| 3日 | 全国レディース大会選考会 | ||
| 3日 | 全日本実業団選手権大会県予選会 | ||
| 3日 | 小学春季選手権大会 |
4月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 中学学年別春季大会 | ||
| 30日 | 高知市長杯ラージボール前期大会(一般の部) | ||
| 28日 | 総合個人リーグ大会 | ||
| 27日 | 高知市長杯ラージボール前期大会(シニアの部) | ||
| 20日・21日 | 高校春季選手権大会 | ||
| 13日 | 全日本ラージボール選手権大会県予選会 | ||
| 7日 | 団体リーグ前期大会 |
☆全日本卓球選手権大会
(一般・ジュニアの部)記録 → こちら
男子ジュニアシングルス 第3位 手塚崚馬(明徳義塾高)
☆国体四国ブロック記録 → こちら
成年男子・少年男子・少年女子 ともに1位通過!
成年女子含め、全種別、茨城国体に出場!!
☆第59回全国国公立大会
高知工科大学 団体男女優勝 → こちら
男子団体3連覇 女子団体8連覇
☆全国中学校卓球大会記録 → こちら
女子シングルス 第2位 白山亜美(明徳義塾中)
男子シングルス ベスト8 藤元 駿(明徳義塾中)
男子団体 第3位 明徳義塾中
女子団体 第3位 明徳義塾中
☆インターハイ記録 → こちら
女子シングルス 第2位 岡田琴菜(明徳義塾高)
女子ダブルス 第2位 高田菜々美・岡田琴菜(明徳義塾高)
男子ダブルス 第3位 藤木大輔・手塚崚馬(明徳義塾高)
男子シングルス 第3位 新名亮太(明徳義塾高)
男子シングルス ベスト8 手塚崚馬(明徳義塾高)
女子シングルス ベスト8 船場清華(明徳義塾高)
男子ダブルス ベスト8 安江光博・新名亮太(明徳義塾高)
女子団体 第3位 明徳義塾高、男子団体 ベスト8 明徳義塾高
☆ITTFジュニアサーキット・ポーランドオープン
(2019.5.22~5.26)
明徳義塾中学校 白山亜美選手
女子ジュニア団体優勝、カデットシングルス第3位、カデットダブルス優勝
☆ITTFジュニアサーキット・スウェーデンオープン
(2019.2.20~2.24)
明徳義塾中学校 白山亜美選手
女子ジュニアシングルス第3位、カデットシングルス第3位
☆ITTFジュニアサーキット・チェコオープン
(2019.2.13~2.17)
明徳義塾中学校 白山亜美選手
女子ジュニアダブルス第2位、女子カデットダブルス第3位